Desa
Stungkit

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Stungkit, Kec. Wampu, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 119 33,71% 71 20,11% 48 13,60%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 29 8,22% 15 4,25% 14 3,97%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 75 21,25% 40 11,33% 35 9,92%
4 SLTP/SEDERAJAT 71 20,11% 34 9,63% 37 10,48%
5 SLTA / SEDERAJAT 57 16,15% 25 7,08% 32 9,07%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 2 0,57% 0 0,00% 2 0,57%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 353 100,00% 185 52,41% 168 47,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 353 100,00% 185 52,41% 168 47,59%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Besar Desa Stungkit Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
Desa : Stungkit
Kecamatan : Wampu
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20851

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 100.000.000,00
Realisasi:RP 35.000.000,00

35%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 100.000.000,00
Realisasi:RP 35.000.000,00

35%

APBDes 2024 Pembelanjaan